Resultat

PlacNamnAnt. rättUtslagsfråga (Diff)
1 Miriam och Markus 19 512
2 Torun 16 875
3 Anette hållgärde 16 891
4 Saara 15 73
5 Sinnrika, Katrin, Johanna 15 1805
6 Birgitte 14 322
7 Birgith 14 332
8 Erik N 14 887
9 Hanna 14 911
10 Emma R 13 162
11 Isak 13 520
12 Lars 13 678
13 Rosie och Moa 13 712
14 Maria Lavesson-Hjortzberg 13 733
15 Sara och Inez 13 872
16 Karin Nilsson 13 880
17 Björn B 13 888
18 Peter Mårtensson 13 908
19 Charlotte 12 64
20 Mona 12 769
21 Marit 12 784
22 Kaisa3 12 902
23 Nelly 12 905
24 Karin Andersson 11 666
25 Helmina 11 709
26 Jörgen 11 727
27 Anette 11 870
28 Elin och julia 11 893
29 Anna Nilsson 11 895
30 Ulrik 11 900
31 Emma 11 2612
32 Lukas Pallhed 10 96
33 Emelie 10 255
34 Anders K 10 260
35 123 10 512
36 Helen 10 849
37 Sanna 8 345
38 Erik Kallin 8 753
39 Olle 5 762
Utslagsfråga visar hur långt ifrån rätt svar personen gissat